Ten rower jest po to, by sprawnie, ekonomicznie i przede wszystkim ekologicznie poruszać się po mieście. Coraz więcej gliwiczan z niego korzysta, rezygnując np. z jednoosobowej przejażdżki samochodem. I słusznie, bo Gliwicki Rower Miejski sprawdza się i rozpoczyna kolejny sezon z nowymi lokalizacjami!
W ubiegłym roku przejechaliście na GRM 292 tys. km. Ile będzie w tym sezonie? Zróbmy rekord! Ruszamy 1 kwietnia.
Od 1 kwietnia w Gliwicach znów będzie można wypożyczać rowery miejskie. Uruchomione zostanie 35 stacji, a do dyspozycji będzie 350 jednośladów – o 50 więcej niż w poprzednim sezonie. Operator zapewni 343 standardowe rowery miejskie wyposażone w koszyki, 2 tandemy i 5 rowerów familijnych cargo. Rowery będzie można pobrać i odstawić do dowolnej stacji przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia od 1 kwietnia do 30 listopada.
Wybierz stację
W ubiegłym roku rowery miejskie były wypożyczane w Gliwicach ponad 90 tys. razy. W 2019 r. 80 tys. razy. Mamy tendencję zwyżkową, a to oznacza, że gliwiczanie polubili rowerowy sposób poruszania się po mieście. To bardzo dobra wiadomość dla domowych budżetów, ale też dla zdrowia i środowiska. W tym sezonie system będzie rozbudowany o kolejnych pięć stacji, a to oznacza jeszcze większą szansę na zwiększenie liczby przejechanych kilometrów i wypożyczeń.
Nowych lokalizacji będzie osiem – do trzech zostaną przeniesione stacje ze skweru Dessau, z terenu przy dworcu PKP i z ul. Przyszowskiej (stacja obok CK „Łabędź”). Nowe punkty będą zorganizowane przy ul. Zwycięstwa/Fredry, Jana Pawła II, ul. Kormoranów, Zygmuntowskiej, Piastowskiej, Pocztowej, Słowackiego i Wolności.
zorganizowane przy ul. Zwycięstwa/Fredry, Jana Pawła II, ul. Kormoranów, Zygmuntowskiej, Piastowskiej, Pocztowej, Słowackiego i Wolności.
Organizatorem Gliwickiego Roweru Miejskiego będzie w tym sezonie konsorcjum firm Orange Polska S.A. i Roovee S.A. Organizacja sytemu rowerów miejskich będzie kosztowała ponad 1,1 mln zł. (mf)
Lista stacji GRM:
| Nr stacji | Nazwa stacji | Lokalizacja |
| 1. | ul. Akademicka – Arena Gliwice | ul. Akademicka |
| 2. | ul. Akademicka – Politechnika | ul. Akademicka/Krzywoustego |
| 3. | ul. Brylantowa | ul. Brylantowa |
| 4. | ul. Cechowa – skwer Nacka | ul. Cechowa |
| 5. | ul. Dąbrowskiego/Poniatowskiego | ul. Dąbrowskiego/Poniatowskiego |
| 6. | ul. Jana Pawła II | ul. Jana Pawła II |
| 7. | ul. Zwycięstwa/Fredry | ul. Zwycięstwa |
| 8. | ul. Gwiazdy Polarnej | ul. Gwiazdy Polarnej |
| 9. | plac Inwalidów Wojennych | pl. Inwalidów Wojennych |
| 10. | ul. Jesienna | ul. Jesienna/Wiślana |
| 11. | ul. Kościuszki – biblioteka | ul. Kościuszki/Zawiszy Czarnego |
| 12. | ul. Kozielska – szkoła | ul. Kozielska |
| 13. | ul. Kozielska/Góry Chełmskiej | ul. Kozielska/Góry Chełmskiej |
| 14. | ul. Kozłowska | ul. Kozłowska |
| 15. | ul. Lubliniecka – Radiostacja | ul. Lubliniecka |
| 16. | ul. Nowy Świat – Teatr Miejski | ul. Nowy Świat |
| 17. | ul. Obrońców Pokoju | ul. Obrońców Pokoju |
| 18. | ul. Okulickiego/Kozielska | ul. Okulickiego/Kozielska |
| 19. | ul. Parkowa | ul. Parkowa |
| 20. | ul. Piłsudskiego | pl. Piłsudskiego |
| 21. | ul. Poniatowskiego | ul. Poniatowskiego |
| 22. | al. Przyjaźni/ul. Zwycięstwa | al. Przyjaźni/ul. Zwycięstwa |
| 23. | ul. Kormoranów | ul. Kormoranów/Pliszki |
| 24. | ul. Siemińskiego | ul. Siemińskiego/plac Mickiewicza |
| 25. | ul. Sikornik | ul. Sikornik |
| 26. | ul. Sikorskiego | ul. Sikorskiego/Reymonta |
| 27. | ul. Warszawska – „Delfin” | ul. Warszawska |
| 28. | ul. Zakole | ul. Zakole |
| 29. | ul. Zimnej Wody | ul. Zimnej Wody |
| 30. | ul. Żwirki i Wigury | ul. Żwirki i Wigury |
| 31. | ul. Zygmuntowska | ul. Zygmuntowska/Ossolińskich |
| 32. | ul. Piastowska | ul. Piastowska |
| 33. | ul. Pocztowa | ul. Pocztowa |
| 34. | ul. Słowackiego | ul. Słowackiego |
| 35. | ul. Wolności | ul. Wolności |
publikacja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach



