Ranking poparcia dla 163 kandydatów na radnych. Wygrywa Krystyna Sowa. Oficjalne wyniki

PKW opublikowała już oficjalne wyniki niedzielnego głosowania na radnych. Na ich podstawie stworzyliśmy rzeczywisty ranking poparcia dla wszystkich startujących kandydatów.

Decydująca o pozycji w rankingu jest procentowa wartość otrzymanych głosów w okręgu, z którego startował kandydat. Z uwagi na różną liczbę wyborców w poszczególnych okręgach (w Gliwicach mamy ich 4) to właśnie procent, a nie liczba głosów obrazuje rzeczywiste poparcie dla kandydata.

Pierwszą dziesiątkę otwiera Krystyna Sowa i Zygmunt Frankiewicz, który oprócz tego, że startował w wyborach prezydenckich, znalazł się również na liście kandydatów na radnych. Ponieważ Z. Frankiewicz zasiądzie na fotelu prezydenta, mandat radnego z automatu zostanie przekazany kolejnemu kandydatowi KdG z listy.


W rankingu, za nazwiskiem znajduje się liczba uzyskanych głosów i decydujący o pozycji procent ważnych głosów uzyskanych w danym okręgu.

1. SOWA Krystyna Wacława (KdGZF) 3586 20.77%
2. FRANKIEWICZ Zygmunt Mieczysław (KdGZF) 3831 19.43%
3. BUCZEK Ryszard Stanisław (PIS) 1424 12.58%
4. KUCZYŃSKA-BUDKA Katarzyna Bogna (KO) 2516 12.13%
5. PSZONAK Marek Jan (KdGZF) 1366 12.07%
6. CHMIELEWSKI Łukasz (PIS) 2419 11.67%
7. POTOCKA Ewa Maria (KO) 1665 9.64%
8. TYLUTKO Tomasz Tadeusz (PIS) 1769 8.97%
9. MICHCZYŃSKI Adam Marek (PIS) 1475 8.54%
10. FILIPKOWSKA Agnieszka Urszula (KO) 961 8.49%

Zielonym kolorem oznaczyliśmy te 25 kandydatur, które wg PKW w pierwszej kolejności uzyskały mandat radnego. Prezydent i jego zastępcy mandatów jednak nie obejmą, przekażą je kolejnym kandydatom Koalicji dla Gliwic. Skład Rady Miasta znajdziesz tu >>.

11. WYGODA Zbigniew Jacek (KO) 1529 7.75%
12. KIEŁPIŃSKI Marcin Michał (KdGZF) 808 7.14%
13. OLEJNIK Tadeusz (KdGZF) 1434 6.92%
14. WRÓBLEWSKI Paweł Bronisław (KdGZF) 1384 6.67%
15. BODZIOCH Gabriel Jan (PIS) 738 6.52%
16. SZYMANOWSKI Janusz Kazimierz (KO) 1314 6.34%
17. KLECZKA Krzysztof Robert (KdGZF) 1239 6.28%
18. TROCHIMOWICZ Jacek Andrzej (KdGZF) 1067 6.18%
19. NEUMANN Adam Marian (KdGZF) 1124 5.70%
20. BIELECKA Karolina Anna 637 5.63%

Dlaczego np. z dwóch kandydatur, zdarza się, że mandat uzyskuje ta z niższym poparciem? Decydująca jest liczba mandatów dla danego komitetu wyborczego i okręg, z którego startuje kandydat. Może to się wydawać niesprawiedliwe, ale tak stanowi obowiązująca ordynacja wyborcza.

21. GRABIEC Marcin 625 5.52%
22. SADOWSKI Józef 624 5.51%
23. TOVMASYAN Petros 570 5.03%
24. GOLISZEWSKI Zdzisław (PIS) 849 4.92%
25. WALTER-ŁUKOWICZ Grażyna Oleńka (KdGZF) 823 4.77%
26. WIĘCKOWSKA Urszula Maria 509 4.50%
27. WIECZOREK Piotr Gerard (KdGZF) 930 4.49%
28. JAŚNIOK Michał Adam 856 4.34%
29. CURYŁO Leszek (KO) 821 4.16%
30. GRZYB Zbigniew Andrzej 713 4.13%

31. KUBIT Stanisław Józef 829 4.00%
32. KARBOWNIK Andrzej Wacław 736 3.73%
33. POPIŃSKA Małgorzata 766 3.69%
34. MAJGIER Adam (PIS) 699 3.55%
35. TRZESZKOWSKA-NOWAK Zofia Magdalena 682 3.46%
36. WYPYCH Jarosław Tomasz 718 3.46%
37. SOWA-MOREŃ Aleksandra Justyna 707 3.41%
38. FIC Bernard Jan 578 3.35%
39. KOGOWSKA-PIASECKA Elżbieta Izabela 657 3.33%
40. CHODOROWSKI Andrzej Bolesław 572 3.31%

41. BUDNY Magdalena Gabriela 628 3.19%
42. SIFCZYK Damian Piotr 608 2.93%
43. PROCEL Krzysztof Paweł (PIS) 592 2.86%
44. NAWARA-MALIK Ilona Danuta 573 2.76%
45. CZAPLA Krzysztof Paweł 473 2.74%
46. BIAŁEK-KALETA Jolanta Bożena 558 2.69%
47. HUTNIKIEWICZ Małgorzata Danuta 530 2.56%
48. WOŹNIAK Henryk Józef 411 2.38%
49. KUŹNIK Violetta Barbara 405 2.35%
50. WSZOŁEK Monika Ewa 402 2.33%

51. LEMBAS-CZUBA Natalia Sylwia 262 2.31%
52. KARWETA Joanna 451 2.29%
53. ŚWIERCZYŃSKA Jadwiga Irena 256 2.26%
54. GRZĘDA Wiesław 255 2.25%
55. WINKLER Jolanta Maria 463 2.23%
56. JASIK Grzegorz Robert 435 2.21%
57. SIERADZKI Tomasz Jan 379 2.20%
58. GRABOWSKI Andrzej Jan 366 2.12%
59. GĄSIOR Danuta Zofia 424 2.04%
60. DROZD Iwona 345 2.00%

Ogromna kampania billboardowa i intensywna promocja w części lokalnych mediów nie pomogły radnemu SLD Patrykowi Hodurze. W rankingu dopiero na 70 pozycji. To najgorszy wynik wśród dotychczasowych radnych.

61. KORUS Marek 341 1.98%
62. WINIARSKI Wojciech Marek 221 1.95%
63. SZCZUKIEWICZ Przemysław Jarosław 334 1.93%
64. KOROLEWICZ Andrzej Adam 334 1.93%
65. NIECKARZ Jakub 377 1.91%
66. HENNE Barbara Krystyna 201 1.78%
67. WŁODARCZYK Marcin Andrzej 198 1.75%
68. STERNIK Mirosław Wiesław 193 1.70%
69. PIETRYNEK Daniel Krzysztof 326 1.57%
70. HODURA Patryk Dominik 295 1.50%

71. SZYSZKA Aleksandra Ewa 290 1.47%
72. ŻÓŁTOWSKA-OSTROSZCZYK Aleksandra Barbara 304 1.47%
73. ROGALSKA Anita Sonia 279 1.42%
74. RYBCZAK Bartosz Marek 278 1.41%
75. MAZIUK Justyna Agnieszka 157 1.39%
76. SUPERAT Bogusław Władysław 265 1.34%
77. KĄDZIELEWSKI Jarosław Andrzej 276 1.33%
78. MACIASZEK Adrian Patryk 149 1.32%
79. ŁOBODZIŃSKI Tomasz Ryszard 274 1.32%
80. GOGOLIŃSKI Piotr Henryk 258 1.31%

81. KURZAJ Anna 225 1.30%
82. ZARZYCKI Andrzej Stanisław 238 1.21%
83. CHWEDORUK Ewa Helena 133 1.17%
84. WIECZOREK Piotr Michał 132 1.17%
85. KOPIJ Rozalia 132 1.17%
86. KANIOWSKA Beata 237 1.14%
87. MIZERSKI Maciej Ryszard 192 1.11%
88. ŻAK Janusz Krzysztof 224 1.08%
89. WAKUŁA Katarzyna Anna 207 1.05%
90. RÓG-SOŁTYSIAK Agnieszka Monika 114 1.01%

91. KOCYAN Anna Alicja 114 1.01%
92. FIJAŁKOWSKA Justyna 170 0.98%
93. KŁOSOWSKI Robert Łukasz 203 0.98%
94. CHADALSKI Jacek Witold 192 0.97%
95. STANIENDA-PILECKI Katarzyna Jadwiga 166 0.96%
96. EICHHOF Jan Alojzy 200 0.96%
97. WACHTARCZYK-WIELKOPOLAN Aleksandra Maria 163 0.94%
98. JASIŃSKI Dawid Piotr 161 0.93%
99. TYRCZ Aneta Beata 161 0.93%
100. CABAN Piotr Stanisław 155 0.90%

101. ŻEROMSKI Stefan Piotr 182 0.88%
102. KONIOR Małgorzata Jadwiga 169 0.86%
103. SADOWNICZYK Agnieszka 178 0.86%
104. WAŻNY Mariusz Grzegorz 176 0.85%
105. FURTAK Elżbieta Helena 138 0.80%
106. URBAŃSKA Anna Maria 166 0.80%
107. CZAPLA Wojciech Szymon 147 0.75%
108. JANIK Aleksandra Anna 138 0.70%
109. GRABIAS Anna Maria 74 0.65%
110. WITEK Aleksandra Danuta 134 0.65%

Dopiero na 115 miejscu znalazła się startująca również na prezydenta z ramienia KUKIZ’15 Mirosława Sander, w wyborach do Rady Miasta uzyskując zaledwie 0,57%.

111. STAWOWIAK Michał Piotr 71 0.63%
112. UNOLD Marcin Tomasz 71 0.63%
113. FIC Michał Paweł 130 0.63%
114. KOTLARSKA Elżbieta Maria 121 0.58%
115. SANDER Mirosława Teresa 113 0.57%
116. DRZAZGA Teresa 111 0.56%
117. GUŚ Marcin Michał 108 0.55%
118. WASIK Jerzy 115 0.55%
119. NOWAKOWSKI Wojciech 114 0.55%
120. WIŚNIEWSKA Aleksandra Grażyna 61 0.54%

121. PILARSKI Paweł Krzysztof 113 0.54%
122. MIELNIK Rafał Paweł 102 0.52%
123. BILEWSKA-WŁOCH Ewa Urszula 88 0.51%
124. CHURSKA Zofia Grażyna 55 0.49%
125. OGAZA Jolanta Krystyna 54 0.48%
126. WIECZOREK Izabela Anna 80 0.46%
127. LEDWIG Sebastian Ryszard 87 0.44%
128. SADOWSKI Zenon 50 0.44%
129. KULA Monika 91 0.44%
130. KAMIŃSKA Iwona Ewa 84 0.43%

131. JARZĄB Tomasz Mateusz 78 0.40%
132. MERCIK Ligia Danuta 79 0.40%
133. REPETYŃSKI Dariusz Piotr 42 0.37%
134. PRUSZKO Mariusz Błażej 77 0.37%
135. FRANKOWSKI Dariusz Bernard 56 0.32%
136. GORLICKI Daniel Piotr 56 0.32%
137. KOCHAŃSKA Beata 54 0.31%
138. ROMANIEC Grzegorz 54 0.31%
139. KACZMAR Anna Danuta 65 0.31%
140. ŁYSIUK Paweł 52 0.30%

141. MALCHEREK Krystian Michał 34 0.30%
142. GALA Anna Maria 63 0.30%
143. KIERYCH Mirosław Stanisław 48 0.28%
144. BETLEJEWSKA-SZYMCZAK Danuta Czesława 56 0.28%
145. HARASIM Beata Iwona 56 0.28%
146. SMYCZEK Katarzyna Anna 56 0.27%
147. WERNER Krzysztof Aleksander 51 0.25%
148. STARZOMSKA Monika Anna 41 0.24%
149. HODURA Jessica Dominika 39 0.23%
150. WRZOS Monika Anna 46 0.23%

151. KAMIŃSKA-TRUŚ Bożena Grażyna 45 0.23%
152. GORLICKA Anna Maria 43 0.22%
153. JAŚNIEWICZ-KOWALSKA Marta Anna 24 0.21%
154. KLEPEK Mariusz Damian 39 0.20%
155. KUZIA-WIDERA Barbara Maria 38 0.18%
156. KELLER-GOSIEWSKA Beata Iwona 34 0.17%
157. PŁOWIEC Jarosław Józef 27 0.16%
158. NOWAK Jacek Piotr 32 0.15%
159. PALATYŃSKI Michał Aleksander 25 0.13%
160. ERNST-TWOREK Iwona 20 0.12%

161. DRUŻBAŃSKI Janusz Józef 24 0.12%
162. SKWAREK Ewa Barbara 21 0.11%
163. POZOWSKI Jarosław Konrad 7 0.06%